Хотите заказать чертеж КМД или КМ рассчитать стоимость или задать интересующие вас вопросы?
|
Оставить заявку
|
Наименование |
Примеры обозначения |
||
Прокатные профили |
|||
Сталь угловая равнополочная | L 100×10 | ||
Сталь угловая неравнополочная | L 100x68x6 | ||
Балка двутавровая | I 36 | ||
Балка двутавровая для подвесных путей | I 36M | ||
Балка двутавровая тонкостенная | I T20 | ||
Двутавры и тавры с параллельными гранями полок | |||
нормальные | I 40Б I 20БТ | ||
широкополочные | I 40Ш I 20ШТ | ||
колонные | I 40К I 20КТ | ||
Швеллер с уклоном внутренних граней полок | [ 24 | ||
Швеллер с параллельными гранями полок | [ 24 П | ||
Швеллер тонкостенный | [ T 20 | ||
Рельс железнодорожный | P 43 | ||
Рельс крановый | КР 120 | ||
Труба | 102х3,5 | ||
Сталь круглая | 20 | ||
Сталь квадратная | 20х20 | ||
Сталь листовая, полосовая и широкополосная (обозначение сечения) | — 200х8 | ||
Сталь листовая (обозначение толщины) | 12 | ||
Сталь рифленая | — Рифл. 800х6 | ||
То же, условное графическое обозначение | |||
Сталь листовая просечно-вытяжная | — ПВ 508х710 | ||
То же, условное графическое обозначение | |||
Сталь листовая волнистая | 1,2х670х130 | ||
Гнутые профили |
|||
Уголок равнополочный | ГН L 100×4 | ||
Уголок неравнополочный | ГН L 100×80х5 | ||
Швеллер равнополочный | ГН 80×50х4 | ||
Швеллер неравнополочный | ГН 100×80х50х4 | ||
С-образный | ГН 100×50х10х2 | ||
Корытный равнополочный | ГН 80×60х32х3 | ||
Корытный неравнополочный | ГН 140×100х65х40х8 | ||
Зетовый равнополочный | ГН 80×40х3 | ||
Зетовый неравнополочный | ГН 65×45х40х25 | ||
Замкнутый | ГН 180×120х4 | ||
Замкнутый сварной квадратного сечения | ГН 100×5 | ||
Замкнутый сварной прямоугольного сечения | ГН 180×75х5 | ||
Профилированный настил | Н 60-845-1,0 | ||
Отверстие круглое | |||
Отверстие круглое, зенкованное с ближней (видимой) стороны | |||
Отверстие круглое зенкованное с дальней (невидимое) стороны | |||
Отверстие круглое зенкованное с обеих сторон | |||
Отверстие овальноеа — расстояние между центрами;в — диаметр | |||
Заклепки |
|||
Заклепка с полукруглыми головками | |||
Заклепка с потайной головкой с ближней (видимой) стороны | |||
Заклепка с потайной головкой с дальней (невидимой) стороны | |||
Заклепка с потайной головкой с обеих сторон | |||
Заклепка с полупотайной головкой с ближней (видимой) стороны | |||
Заклепка с полупотайной головкой с дальней (невидимой) стороны | |||
Заклепка с полупотайной головкой с обеих сторон | |||
Болты |
|||
Болт постоянный: | |||
Болт временный | |||
Болт постоянный высокопрочный | |||
Швы сварных соединений |
Заводской | Монтажный | |
Шов стыковой с ближней (видимой) стороны | |||
Шов стыковой с дальней (невидимой) стороны | |||
Шов угловой, а также стыковой в тавровых и угловых соединениях с ближней (видимой) стороны | |||
Шов угловой, а также стыковой в тавровых и угловых соединениях с дальней (невидимой) стороны | |||
Шов угловой, прерывистый с ближней (видимой) стороны- толщина шва- длина шва- промежуток между швами | |||
Шов угловой, прерывистый с дальней (невидимой) стороны | |||
Шов точечный (а — шаг точек) | |||
Прочие обозначения |
|||
Обозначение разреза | |||
Линия (ось) симметрии | |||
Отметка | |||
Размер повышенной точности (с указанием допуска) | |||
Место маркировки на видимой стороне | |||
То же, на невидимой стороне | |||
Выделение группы отверстий, отличающихся от других (диаметром или видом технологической обработки) | |||
Группа отверстий на одной риске, отличающаяся по диаметрам на данном чертеже | |||
Элементы из круглой стали (тяжи и т.п.) на схематических чертежах | |||
Проекция плоскости связей на схематических чертежах (напр. вертикальных связей в плане); ограждения в плане | |||
Линия обрыва конструкции | |||
Маркировка узлов у места маркировки. В числителе указывают номер узла, в знаменателе — номер листа, где узел изображен | |||
Маркировка узлов у их изображения |